当社では現場を熟知したスタッフが、打ち合わせから手直しまでトータルにサポートします。
| 図面名称 | 参考価格 | ||
|---|---|---|---|
| 躯体 | 杭状図 | A1 | 15,000〜 |
| 基礎伏図 | A1 | 30,000〜 | |
| 各階躯体図(見上げ) | A1 | 25,000〜 | |
| 階段詳細図 | A1 | 25,000〜 | |
| 仕上げ | 平面詳細図 | A1 | 30,000〜 |
| 展開図(和室等) | A1 | 20,000〜 | |
| 天井伏図 | A1 | 25,000〜 | |
| タイル割付図(外壁) | A1 | 25,000〜 | |
| タイル割付図(内壁) | A1 | 25,000〜 | |
| タイル割付図(床) | A1 | 20,000〜 | |
| 木加工図 | 1ヶ所 | 4,000〜 | |
| その他 | Pコン・パネル割付図 | A1 | 20,000〜 |
| 外構図 | A1 | 30,000〜 | |
| 手直し | 1時間 | 4,000〜 | |
※価格については作図内容により変更が有ります。
※1回目の訂正は無料です(出力図面にチェックを入れてお返しいただいたものが対象)。
